
2 Mannschaften ohne Siege seit mind. 7 Spielen! Bei Hertha als Aufsteiger konnte man so eine schlechte Phase ja grundsätzlich erwarten. Dabei startete der Aufsteiger zunächst nicht schlecht in der Liga.
Die letzten Spiele:
20. Round Hertha Hannover 0:1 (0:0, 0:1) details 04.02.2012
19. Round Hertha Hamburg 1:2 (0:2, 1:0) details 28.01.2012
18. Round Nurnberg Hertha 2:0 (1:0, 1:0) details 21.01.2012
17. Round Hoffenheim Hertha 1:1 (1:0, 0:1) details 17.12.2011
16. Round Hertha Schalke 1:2 (1:2, 0:0) details 09.12.2011
15. Round Kaiserslautern Hertha 1:1 (1:1, 0:0) details 03.12.2011
14. Round Hertha Leverkusen 3:3 (2:1, 1:2) details 26.11.2011
13. Round Freiburg Hertha 2:2 (0:2, 2:0) details 19.11.2011
12. Round Hertha Moenchengladbach 1:2 (1:1, 0:1) details 05.11.2011
Die Auswärtsbilanz:
7. Hertha 10 Spiele 2 Siege 5 UE 3 Niederlagen 13:18 11
Eigentlich gar nicht so schlecht. Der letzte Sieg war sogar auswärts in Wolfsburg. Aktuell sind die Herthaner noch geschockt vom Viertelfinale im DFB-Pokal; da war mehr drin! Stuttgart hatte gegen die Bayern überraschenderweise keine Chance.
Die letzten spiele:
20. Round Leverkusen Stuttgart 2:2 (1:1, 1:1) details 04.02.2012
19. Round Stuttgart Moenchengladbach 0:3 (0:1, 0:2) details 29.01.2012
18. Round Schalke Stuttgart 3:1 (1:0, 2:1) details 21.01.2012
17. Round Wolfsburg Stuttgart 1:0 (0:0, 1:0) details 17.12.2011
16. Round Stuttgart Bayern 1:2 (1:1, 0:1) details 11.12.2011
15. Round Stuttgart Köln 2:2 (2:1, 0:1) details 03.12.2011
14. Round Bremen Stuttgart 2:0 (0:0, 2:0) details 27.11.2011
Die Heimbilanz:
10. Stuttgart 10 Spiele 4 Siege 2 UE 4 Niederlagen 15:12 14
VfB Stuttgart .:. Die Bilanz gegen Hertha BSC
Bundesliga Sp. S U N Tore
Zu Hause 27 15 8 4 52 : 21
Auch wenn die Heimbilanz für den VFB spricht, die Herthaner werden sich in Stuttgart teuer verkaufen. Habe mich deshalb für folgende Tipps entschieden:
Tippgeber: Meisterkeks
Tippabgabe: 10.02.2012 | 06:25
Tipp: over 2,5 Tore
Quote: 1,75 bei MyBet
Tipp: 1. Halbzeit: Sieger VFB Stuttgart
Quote: 2,20 bei MyBet
Tipp: Halbzeit meiste Tore: 2. Halbzeit
Quote: 2,05 bei MyBet
1 Kommentar(e)
Kommentar schreiben